2014年5月13日 星期二

牌照稅以及燃料稅

不同的汽車排氣量有不同的稅金級距
===//以下以年為單位//============================
  601-1200 cc 牌照稅(4,320) + 燃料稅(4,320)=8,640
1201-1800 cc 牌照稅(7,120) + 燃料稅(4,800)=11,920
1801-2400 cc 牌照稅(11,230) + 燃料稅(6,210)=17,440
2401-3000 cc 牌照稅(15,210) + 燃料稅(7,200)=22,410
3001-3600 cc 牌照稅(28,220) + 燃料稅(8,640)=36,870
3601-4200 cc 牌照稅(28,200) + 燃料稅(9,800)=38,000

=============================================
機車:
===//以下以年為單位//============================
50 cc以下 牌照稅(0) + 燃料稅(300)=300
51-125 cc 牌照稅(0) + 燃料稅(450)=450
126-150 cc 牌照稅(0) + 燃料稅(600)=600
151-250 cc 牌照稅(800) + 燃料稅(600)=1400
251-500 cc 牌照稅(1620) + 燃料稅(900)=2520
501-600 cc 牌照稅(2160) + 燃料稅(1200)=3360
600-1200 cc 牌照稅(4320) + 燃料稅(1800)=6120

1201-1800 cc 牌照稅(7120) + 燃料稅(2100)=9220
1801 cc以上 牌照稅(11230) + 燃料稅(2100)=13300
=============================================

沒有留言: